---
title: "Zakład/ośrodek rehabilitacji… NFZ – terminy: 205 miast, średnio 6 dni"
description: "Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci na NFZ – gdzie najszybciej? Najkrócej: Warszawa (od ręki), Rzeszów (od ręki), Kraków (od ręki). Średnio…"
url: "https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/"
type: "CollectionPage"
updated: "2026-11-04T02:29:31.254Z"
source: "Narodowy Fundusz Zdrowia – API Terminy leczenia (https://api.nfz.gov.pl/)"
language: "pl"
benefit: "Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci"
benefit_nfz: "ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI"
cities: 205
facilities: 328
country_avg_wait_days: 6
country_min_wait_days: 0
---

[Strona główna](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/) › [Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/)

# Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci na NFZ w Polsce – gdzie najszybciej

Terminy NFZ do zakładu rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci: zapiszesz się w 328 placówkach w 205 miejscowościach. Średni prognozowany czas oczekiwania w kraju: 6 dni.

Najkrócej czeka się w województwie świętokrzyskim (średnio 3 dni), najdłużej w województwie pomorskim (13 dni).

Najszybsze terminy w miastach z co najmniej 2 placówkami: Warszawa – od ręki, Rzeszów – od ręki, Kraków – od ręki.

## W skrócie

- Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci → nazwa NFZ → ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
- Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci → liczba placówek → 328
- Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci → liczba miejscowości → 205
- Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci → średni czas w Polsce → 6 dni

## Porównanie województw

| Województwo | Placówki | Średnio | Najszybciej |
| --- | --- | --- | --- |
| [dolnośląskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/dolnoslaskie/) | 30 | 6 dni | Dzierżoniów – od ręki |
| [kujawsko-pomorskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/kujawsko-pomorskie/) | 14 | 5 dni | Brodnica – od ręki |
| [lubelskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/lubelskie/) | 28 | 4 dni | Biłgoraj – od ręki |
| [lubuskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/lubuskie/) | 6 | 8 dni | Zielona Góra – 1 dzień |
| [łódzkie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/lodzkie/) | 10 | 5 dni | Łódź – 1 dzień |
| [małopolskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/malopolskie/) | 22 | 6 dni | Kraków – od ręki |
| [mazowieckie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/mazowieckie/) | 47 | 7 dni | Radom – od ręki |
| [opolskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/opolskie/) | 16 | 4 dni | Kluczbork – od ręki |
| [podkarpackie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/podkarpackie/) | 39 | 5 dni | Haczów – od ręki |
| [podlaskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/podlaskie/) | 8 | 6 dni | Białystok – od ręki |
| [pomorskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/pomorskie/) | 12 | 13 dni | Dzierżążno – 1 dzień |
| [śląskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/slaskie/) | 38 | 4 dni | Katowice – od ręki |
| [świętokrzyskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/swietokrzyskie/) | 5 | 3 dni | Ostrowiec Świętokrzyski – 1 dzień |
| [warmińsko-mazurskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/warminsko-mazurskie/) | 15 | 7 dni | Braniewo – od ręki |
| [wielkopolskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/wielkopolskie/) | 30 | 6 dni | Gniezno – od ręki |
| [zachodniopomorskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/zachodniopomorskie/) | 8 | 7 dni | Szczecin – 2 dni |

## Krótkie terminy do zakładu rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci na NFZ – jak wyglądają w Polsce?

Spośród 317 kolejek do zakładu rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci z prognozą NFZ 75% ma termin do 7 dni, a 87% – do 14 dni. Ze skierowaniem pilnym czeka się średnio 6 dni, w trybie stabilnym 6 dni.

**Rozkład terminów do zakładu rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci na NFZ w Polsce**

| Czas oczekiwania | Kolejki |
| --- | --- |
| do 7 dni | 238 kolejek |
| 8–14 dni | 39 kolejek |
| 15–30 dni | 40 kolejek |
| 31–60 dni | 0 kolejek |
| 61–90 dni | 0 kolejek |
| ponad 90 dni | 0 kolejek |

**Średni czas oczekiwania do zakładu rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci na NFZ w województwach**

| Województwo | Średnio |
| --- | --- |
| świętokrzyskie | 3 dni |
| lubelskie | 4 dni |
| opolskie | 4 dni |
| śląskie | 4 dni |
| łódzkie | 5 dni |
| podkarpackie | 5 dni |
| kujawsko-pomorskie | 5 dni |
| dolnośląskie | 6 dni |
| małopolskie | 6 dni |
| podlaskie | 6 dni |
| wielkopolskie | 6 dni |
| warmińsko-mazurskie | 7 dni |
| zachodniopomorskie | 7 dni |
| mazowieckie | 7 dni |
| lubuskie | 8 dni |
| pomorskie | 13 dni |

## Miejscowości

| Miejscowość | Placówki | Najkrótszy czas | Średnio |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ameryka](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/ameryka/) | 1 | 12 dni | 12 dni |
| [Augustów](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/augustow/) | 1 | 26 dni | 26 dni |
| [Bażanowice](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/bazanowice/) | 1 | 2 dni | 2 dni |
| [Biała Podlaska](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/biala-podlaska/) | 2 | 3 dni | 4 dni |
| [Białystok](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/bialystok/) | 3 | od ręki | 4 dni |
| [Bielsko-Biała](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/bielsko-biala/) | 2 | 4 dni | 16 dni |
| [Biłgoraj](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/bilgoraj/) | 3 | od ręki | od ręki |
| [Braniewo](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/braniewo/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Brodnica](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/brodnica/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Brzeg](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/brzeg/) | 2 | 2 dni | 3 dni |
| [Brzesko](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/brzesko/) | 1 | 7 dni | 7 dni |
| [Bydgoszcz](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/bydgoszcz/) | 5 | 2 dni | 5 dni |
| [Cergowa](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/cergowa/) | 1 | 3 dni | 3 dni |
| [Chełm](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/chelm/) | 1 | 17 dni | 17 dni |
| [Chojnice](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/chojnice/) | 1 | 11 dni | 11 dni |
| [Chorzów](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/chorzow/) | 2 | 1 dzień | 2 dni |
| [Częstochowa](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/czestochowa/) | 1 | 15 dni | 15 dni |
| [Dobra](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/dobra-malopolskie/) | 1 | brak prognozy | brak prognozy |
| [Dziekanów Leśny](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/dziekanow-lesny/) | 1 | 19 dni | 19 dni |
| [Dzierżoniów](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/dzierzoniow/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Dzierżążno](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/dzierzazno/) | 1 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Dąbrowa Górnicza](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/dabrowa-gornicza/) | 1 | 2 dni | 3 dni |
| [Dębno](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/debno/) | 1 | 8 dni | 8 dni |
| [Elbląg](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/elblag/) | 2 | od ręki | 4 dni |
| [Ełk](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/elk/) | 1 | 6 dni | 6 dni |
| [Garwolin](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/garwolin/) | 2 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Gdańsk](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/gdansk/) | 2 | 21 dni | 26 dni |
| [Gdynia](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/gdynia/) | 2 | 1 dzień | 14 dni |
| [Giżycko](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/gizycko/) | 1 | 21 dni | 21 dni |
| [Gliwice](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/gliwice/) | 1 | brak prognozy | brak prognozy |
| [Gniezno](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/gniezno/) | 2 | od ręki | 1 dzień |
| [Golina](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/golina/) | 1 | 6 dni | 6 dni |
| [Gorlice](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/gorlice/) | 1 | 14 dni | 14 dni |
| [Gorzów Wielkopolski](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/gorzow-wielkopolski/) | 2 | 2 dni | 7 dni |
| [Grudziądz](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/grudziadz/) | 1 | 3 dni | 3 dni |
| [Gródki](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/grodki/) | 1 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Góra](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/gora/) | 1 | 2 dni | 2 dni |
| [Górzno](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/gorzno-wielkopolskie/) | 1 | 6 dni | 6 dni |
| [Głogów](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/glogow/) | 1 | brak prognozy | brak prognozy |
| [Głubczyce](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/glubczyce/) | 1 | 14 dni | 14 dni |
| [Haczów](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/haczow/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Hajnówka](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/hajnowka/) | 1 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Inowrocław](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/inowroclaw/) | 2 | od ręki | 9 dni |
| [Janów Lubelski](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/janow-lubelski/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Jarosław](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/jaroslaw/) | 1 | 4 dni | 4 dni |
| [Jarosławiec](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/jaroslawiec-zachodniopomorskie/) | 1 | 14 dni | 14 dni |
| [Jastrzębie-Zdrój](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/jastrzebie-zdroj/) | 1 | 2 dni | 2 dni |
| [Jasło](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/jaslo/) | 1 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Jaworze](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/jaworze/) | 1 | 3 dni | 3 dni |
| [Jaworzno](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/jaworzno/) | 2 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Jelenia Góra](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/jelenia-gora/) | 1 | 4 dni | 4 dni |
| [Jerzmanowice](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/jerzmanowice/) | 1 | 3 dni | 3 dni |
| [Kalisz](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/kalisz/) | 2 | 1 dzień | 2 dni |
| [Kaputy](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/kaputy/) | 1 | 2 dni | 2 dni |
| [Katowice](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/katowice/) | 3 | od ręki | 1 dzień |
| [Kielce](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/kielce/) | 2 | 2 dni | 2 dni |
| [Kluczbork](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/kluczbork/) | 2 | od ręki | 1 dzień |
| [Kolbuszowa](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/kolbuszowa/) | 1 | brak prognozy | brak prognozy |
| [Konin](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/konin/) | 1 | 21 dni | 21 dni |
| [Konstancin-Jeziorna](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/konstancin-jeziorna/) | 1 | 11 dni | 11 dni |
| [Koszalin](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/koszalin/) | 1 | 5 dni | 5 dni |
| [Kołobrzeg](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/kolobrzeg/) | 1 | 12 dni | 12 dni |
| [Kościan](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/koscian/) | 1 | 3 dni | 3 dni |
| [Kraków](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/krakow/) | 7 | od ręki | 3 dni |
| [Krapkowice](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/krapkowice/) | 1 | 6 dni | 6 dni |
| [Krasnystaw](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/krasnystaw/) | 1 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Kraśnik](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/krasnik/) | 2 | od ręki | od ręki |
| [Krosno](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/krosno/) | 2 | od ręki | 1 dzień |
| [Krotoszyn](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/krotoszyn/) | 1 | 21 dni | 21 dni |
| [Kup](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/kup/) | 1 | 10 dni | 10 dni |
| [Kutno](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/kutno/) | 1 | 2 dni | 2 dni |
| [Kwidzyn](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/kwidzyn/) | 1 | 9 dni | 9 dni |
| [Kórnik](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/kornik/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Kędzierzyn-Koźle](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/kedzierzyn-kozle/) | 1 | 7 dni | 7 dni |
| [Laski](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/laski/) | 1 | 7 dni | 7 dni |
| [Legionowo](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/legionowo/) | 1 | 5 dni | 5 dni |
| [Legnica](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/legnica/) | 2 | 6 dni | 16 dni |
| [Leszno](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/leszno/) | 2 | 3 dni | 4 dni |
| [Lubaczów](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/lubaczow/) | 1 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Lublin](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/lublin/) | 2 | 1 dzień | 12 dni |
| [Lębork](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/lebork/) | 1 | 4 dni | 4 dni |
| [Marki](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/marki/) | 1 | 7 dni | 7 dni |
| [Miechów](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/miechow/) | 1 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Mielec](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/mielec/) | 2 | 4 dni | 4 dni |
| [Mikoszów](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/mikoszow/) | 1 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Mikołajki](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/mikolajki/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Mikołów](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/mikolow/) | 1 | 8 dni | 8 dni |
| [Milicz](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/milicz/) | 1 | 11 dni | 11 dni |
| [Międzyrzec Podlaski](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/miedzyrzec-podlaski/) | 2 | od ręki | 2 dni |
| [Miłków](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/milkow/) | 1 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Mińsk Mazowiecki](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/minsk-mazowiecki/) | 1 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Mysłowice](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/myslowice/) | 1 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Myślenice](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/myslenice/) | 1 | 2 dni | 2 dni |
| [Namysłów](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/namyslow/) | 1 | brak prognozy | brak prognozy |
| [Nidzica](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/nidzica/) | 1 | 8 dni | 8 dni |
| [Niemodlin](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/niemodlin/) | 1 | brak prognozy | brak prognozy |
| [Nisko](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/nisko/) | 1 | brak prognozy | brak prognozy |
| [Nowa Sól](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/nowa-sol/) | 1 | 25 dni | 25 dni |
| [Nowy Sącz](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/nowy-sacz/) | 2 | 1 dzień | 10 dni |
| [Oleśnica](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/olesnica/) | 1 | 28 dni | 28 dni |
| [Olsztyn](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/olsztyn/) | 3 | 2 dni | 9 dni |
| [Opole](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/opole/) | 4 | 1 dzień | 2 dni |
| [Ostrowiec Świętokrzyski](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/ostrowiec-swietokrzyski/) | 1 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Ostrołęka](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/ostroleka/) | 1 | 5 dni | 5 dni |
| [Ostróda](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/ostroda/) | 1 | 5 dni | 5 dni |
| [Ostrów Wielkopolski](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/ostrow-wielkopolski/) | 1 | 9 dni | 15 dni |
| [Oława](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/olawa/) | 1 | 4 dni | 4 dni |
| [Oświęcim](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/oswiecim/) | 1 | 2 dni | 2 dni |
| [Ożarów Mazowiecki](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/ozarow-mazowiecki/) | 1 | 19 dni | 19 dni |
| [Pasłęk](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/paslek/) | 1 | 11 dni | 11 dni |
| [Piasek](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/piasek/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Piaski](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/piaski-wielkopolskie/) | 1 | 7 dni | 7 dni |
| [Piekary Śląskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/piekary-slaskie/) | 1 | 3 dni | 3 dni |
| [Pień](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/pien/) | 1 | 3 dni | 3 dni |
| [Piotrków Trybunalski](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/piotrkow-trybunalski/) | 1 | 4 dni | 4 dni |
| [Piła](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/pila/) | 1 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Pleszew](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej-dla-dzieci/pleszew/) | 1 | 2 dni | 2 dni |
