---
title: "Oddział obserwacyjno-zakaźny NFZ – terminy: 41 miast, średnio 5 dni"
description: "Gdzie najszybciej na oddział obserwacyjno-zakaźny na NFZ?  Średnio w Polsce 5 dni; 41 placówek w 41 miejscowościach."
url: "https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/"
type: "CollectionPage"
updated: "2026-11-03T02:29:21.042Z"
source: "Narodowy Fundusz Zdrowia – API Terminy leczenia (https://api.nfz.gov.pl/)"
language: "pl"
benefit: "Oddział obserwacyjno-zakaźny"
benefit_nfz: "ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY"
cities: 41
facilities: 41
country_avg_wait_days: 5
country_min_wait_days: 0
---

[Strona główna](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/) › [Oddział obserwacyjno-zakaźny](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/)

# Gdzie najszybciej na oddział obserwacyjno-zakaźny na NFZ w Polsce

Terminy NFZ na oddział obserwacyjno-zakaźny: zapiszesz się w 41 placówkach w 41 miejscowościach. Średni prognozowany czas oczekiwania w kraju: 5 dni.

Najkrócej czeka się w województwie łódzkim (średnio 0 dni), najdłużej w województwie śląskim (11 dni).

## W skrócie

- Oddział obserwacyjno-zakaźny → nazwa NFZ → ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
- Oddział obserwacyjno-zakaźny → liczba placówek → 41
- Oddział obserwacyjno-zakaźny → liczba miejscowości → 41
- Oddział obserwacyjno-zakaźny → średni czas w Polsce → 5 dni

## Porównanie województw

| Województwo | Placówki | Średnio | Najszybciej |
| --- | --- | --- | --- |
| [kujawsko-pomorskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/kujawsko-pomorskie/) | 2 | 10 dni | Bydgoszcz – 2 dni |
| [lubelskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/lubelskie/) | 6 | 4 dni | Biłgoraj – od ręki |
| [łódzkie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/lodzkie/) | 3 | od ręki | Bełchatów – od ręki |
| [małopolskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/malopolskie/) | 4 | 10 dni | Dąbrowa Tarnowska – od ręki |
| [mazowieckie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/mazowieckie/) | 4 | 3 dni | Ostrołęka – od ręki |
| [opolskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/opolskie/) | 1 | od ręki | Nysa – od ręki |
| [podkarpackie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/podkarpackie/) | 6 | 7 dni | Jarosław – od ręki |
| [podlaskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/podlaskie/) | 5 | od ręki | Augustów – od ręki |
| [śląskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/slaskie/) | 7 | 11 dni | Cieszyn – 1 dzień |
| [warmińsko-mazurskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/warminsko-mazurskie/) | 1 | od ręki | Pisz – od ręki |
| [wielkopolskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/wielkopolskie/) | 1 | od ręki | Kalisz – od ręki |
| [zachodniopomorskie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/zachodniopomorskie/) | 1 | 1 dzień | Koszalin – 1 dzień |

## Krótkie terminy na oddział obserwacyjno-zakaźny na NFZ – jak wyglądają w Polsce?

Spośród 41 kolejek na oddział obserwacyjno-zakaźny z prognozą NFZ 73% ma termin do 7 dni, a 83% – do 14 dni. Ze skierowaniem pilnym czeka się średnio 2 dni, w trybie stabilnym 5 dni.

**Rozkład terminów na oddział obserwacyjno-zakaźny na NFZ w Polsce**

| Czas oczekiwania | Kolejki |
| --- | --- |
| do 7 dni | 30 kolejek |
| 8–14 dni | 4 kolejki |
| 15–30 dni | 7 kolejek |
| 31–60 dni | 0 kolejek |
| 61–90 dni | 0 kolejek |
| ponad 90 dni | 0 kolejek |

**Średni czas oczekiwania na oddział obserwacyjno-zakaźny na NFZ w województwach**

| Województwo | Średnio |
| --- | --- |
| łódzkie | 0 dni |
| opolskie | 0 dni |
| podlaskie | 0 dni |
| warmińsko-mazurskie | 0 dni |
| wielkopolskie | 0 dni |
| zachodniopomorskie | 1 dzień |
| mazowieckie | 3 dni |
| lubelskie | 4 dni |
| podkarpackie | 7 dni |
| kujawsko-pomorskie | 10 dni |
| małopolskie | 10 dni |
| śląskie | 11 dni |

## Miejscowości

| Miejscowość | Placówki | Najkrótszy czas | Średnio |
| --- | --- | --- | --- |
| [Augustów](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/augustow/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Bełchatów](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/belchatow/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Biała Podlaska](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/biala-podlaska/) | 1 | 21 dni | 21 dni |
| [Bielsk Podlaski](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/bielsk-podlaski/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Biłgoraj](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/bilgoraj/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Bydgoszcz](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/bydgoszcz/) | 1 | 2 dni | 2 dni |
| [Chełm](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/chelm/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Chorzów](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/chorzow/) | 1 | 19 dni | 19 dni |
| [Ciechanów](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/ciechanow/) | 1 | 10 dni | 10 dni |
| [Cieszyn](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/cieszyn/) | 1 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Częstochowa](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/czestochowa/) | 1 | 2 dni | 2 dni |
| [Dąbrowa Tarnowska](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/dabrowa-tarnowska/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Dębica](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/debica/) | 1 | 26 dni | 26 dni |
| [Grajewo](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/grajewo/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Hajnówka](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/hajnowka/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Jarosław](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/jaroslaw/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Jasło](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/jaslo/) | 1 | 6 dni | 6 dni |
| [Kalisz](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/kalisz/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Katowice](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/katowice/) | 1 | 18 dni | 18 dni |
| [Koszalin](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/koszalin/) | 1 | 1 dzień | 1 dzień |
| [Kraków](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/krakow/) | 1 | 13 dni | 13 dni |
| [Miechów](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/miechow/) | 1 | 8 dni | 8 dni |
| [Mielec](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/mielec/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Nysa](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/nysa/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Ostrołęka](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/ostroleka/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Pisz](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/pisz/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Proszowice](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/proszowice/) | 1 | 19 dni | 19 dni |
| [Puławy](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/pulawy/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Płock](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/plock/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Racibórz](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/raciborz/) | 1 | 19 dni | 19 dni |
| [Radom](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/radom/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Radomsko](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/radomsko/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Sanok](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/sanok/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Tomaszów Lubelski](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/tomaszow-lubelski/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Tomaszów Mazowiecki](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/tomaszow-mazowiecki/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Toruń](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/torun/) | 1 | 18 dni | 18 dni |
| [Tychy](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/tychy/) | 1 | 3 dni | 3 dni |
| [Zawiercie](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/zawiercie/) | 1 | 12 dni | 12 dni |
| [Łańcut](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/lancut/) | 1 | 7 dni | 7 dni |
| [Łomża](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/lomza/) | 1 | od ręki | od ręki |
| [Łuków](https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/lukow/) | 1 | od ręki | od ręki |

## Pytania i odpowiedzi

### Jakie są terminy na oddział obserwacyjno-zakaźny na NFZ?

Terminy na oddział obserwacyjno-zakaźny na NFZ w Polsce to średnio 5 dni, a najkrócej od ręki. Dane NFZ obejmują 41 placówek w 41 miejscowościach.

### W którym województwie najkrócej czeka się na oddział obserwacyjno-zakaźny na NFZ?

Na oddział obserwacyjno-zakaźny na NFZ najkrócej czeka się w Łódzkiem (województwo łódzkie) – średnio od ręki, a najdłużej na Śląsku (województwo śląskie) – średnio 11 dni.

### Ile czeka się na oddział obserwacyjno-zakaźny na NFZ?

Na oddział obserwacyjno-zakaźny na NFZ czeka się w Polsce średnio 5 dni, a najkrótszy prognozowany termin to od ręki. Dane obejmują 41 placówek w 41 miejscowościach.

---

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, API Terminy leczenia. Stan danych: 3 listopada 2026. Prognozy czasu oczekiwania podaje NFZ na podstawie danych placówek – termin warto potwierdzić telefonicznie. Wersja HTML: https://gdzienajszybciejnanfz.pl/oddzial-obserwacyjno-zakazny/
